Preise und Leistungen
Beschreibung | Beginn | Ende | Mindestaufenthalt | Mindestaufenthalts-Komplettpreis | jede weitere Nacht |
Frühsommer | 23.04.2022 | 25.06.2022 | 6 Nächte | 809 € | 114 € |
Sommer | 25.06.2022 | 10.09.2022 | 7 Nächte | 1168 € | 149 € |
Herbst | 10.09.2022 | 05.11.2022 | 7 Nächte | 958 € | 119 € |
Winter | 05.11.2022 | 17.12.2022 | 5 Nächte | 650 € | 105 € |
Weihnachten / Silvester | 17.12.2022 | 07.01.2023 | 7 Nächte | 1168 € | 149 € |
Winter | 07.01.2023 | 11.02.2023 | 5 Nächte | 620 € | 99 € |
Karneval | 11.02.2023 | 25.02.2023 | 7 Nächte | 860 € | 105 € |
Die angegebenen Preise gelten für vier Personen; für die fünfte und sechste Person wird ein Aufschlag von 10 € pro Person und Nacht berechnet.
* An- / Abreise grundsätzlich Samstags; in den mit "Winter" bezeichneten Zeiträumen sind nach Absprache auch andere Tage möglich. Weniger Nächte auf Anfrage.
Hunde sind willkommen, 30 € einmalig pro Aufenthalt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Folgende Leistungen sind in unserem Deichgraf inklusive:
Der Kurbeitrag ist ganzjährig verpflichtend und wird von unserem Gästeservice
direkt an die Gemeinde Krummhörn weitergeleitet.