Preise und Leistungen
Beschreibung | Beginn | Ende | Mindestaufenthalt | Mindestaufenthalts-Komplettpreis | jede weitere Nacht |
Herbst | 02.09.2023 | 04.11.2023 | 7 Nächte | 855 € | 110 € |
Winter | 04.11.2023 | 16.12.2023 | 7 Nächte | 778 € | 99 € |
Weihnachten / Silvester | 16.12.2023 | 06.01.2024 | 7 Nächte | 995 € | 130 € |
Winter | 06.01.2024 | 03.02.2024 | 5 Nächte | 595 € | 101 € |
Karneval | 03.02.2024 | 17.02.2024 | 7 Nächte | 797 € | 101 € |
Nebensaison | 17.02.2024 | 23.03.2024 | 7 Nächte | 797 € | 101 € |
Ostern | 23.03.2024 | 06.04.2024 | 7 Nächte | 1014 € | 132 € |
Frühsommer | 06.04.2024 | 15.06.2024 | 7 Nächte | 874 € | 112 € |
Sommer | 15.06.2024 | 07.09.2024 | 7 Nächte | 1014 € | 132 € |
Herbst | 07.09.2024 | 02.11.2024 | 7 Nächte | 874 € | 112 € |
Winter | 02.11.2024 | 21.12.2024 | 7 Nächte | 797 € | 101 € |
Weihnachten / Silvester | 21.12.2024 | 04.01.2025 | 7 Nächte | 1014 € | 132 € |
Winter | 04.01.2025 | 22.02.2025 | 5 Nächte | 595 € | 101 € |
Karneval | 22.02.2025 | 08.03.2025 | 7 Nächte | 797 € | 101 € |
* An- / Abreise grundsätzlich Samstags; nach Absprache auch andere Tage möglich. Weniger Nächte auf Anfrage.
Hunde sind willkommen, 35 € einmalig pro Aufenthalt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Folgende Leistungen sind in unserem Pier22 inklusive:
Der Kurbeitrag ist ganzjährig verpflichtend und wird von unserem Gästeservice
direkt an die Gemeinde Krummhörn weitergeleitet.